Yağ Grubu Kalori Cetveli
Besinler |
100 gr kalorisi (kcal) |
| Ayçiçeği yağı | 884 |
| Fındık yağı | 884 |
| Haşhaş yağı | 884 |
| Keten tohumu yağı | 884 |
| Margarin | 720 |
| Mısırözü yağı | 884 |
| Palmiye yağı | 884 |
| Pamuk yağı | 884 |
| Soya yağı | 884 |
| Susam yağı | 884 |
| Yerfıstığı yağı | 884 |
| Zeytinyağı | 884 |
| Balık yağı | 900 |
| İç yağı | 758 |
| Kuyruk yağı | 902 |
| Tereyağı | 717 |
| Mayonez | 706 |
| Mayonez light | 385 |
| Ayçiçek çekirdeği | 560 |
| Badem | 598 |
| Ceviz | 651 |
| Çam fıstığı | 635 |
| Fındık | 634 |
| Kabak çekirdeği | 610 |
| Karpuz-kavun çekirdeği | 581 |
| Susam | 582 |
| Şam fıstığı Antep fıstığı | 594 |
| Yer fıstığı | 582 |

