Sponsorlu Bağlantılar
Çocuklar için Birleşelim
Son Yorumlar
Dost Siteler
                   
                   

Et Grubu Kalori Cetveli

Besinler 100 gr kalorisi Porsiyon ölçüsü Porsiyon kalorisi
Dana eti yağlı 223 1 köfte 30 gr 67
Dana eti orta yağlı 190 1 köfte 30 gr 57
Dana eti az yağlı 156 1 köfte 30 gr 47
Koyun eti yağlı 310 1 köfte 30 gr 93
Koyun eti orta yağlı 263 1 köfte 30 gr 79
Koyun eti az yağlı 247 1 köfte 30 gr 75
Sığır eti yağlı 301 1 köfte 30 gr 90
Sığır eti orta yağlı 263 1 köfte 30 gr 79
Sığır eti az yağlı 225 1 köfte 30 gr 68
Tavuk bütün-derili 215 1 köfte 30 gr 65
Tavuk derisiz 114 1 köfte 30 gr 35
Hindi eti 160 1 köfte 30 gr 48
Kaz eti 371 1 köfte 30 gr 111
Ördek eti 404 1 köfte 30 gr 121
Tavşan eti 162 1 köfte 30 gr 49
Alabalık 168 1 köfte 30 gr 51
Kalkan 193 1 köfte 30 gr 58
Kılıç 164 1 köfte 30 gr 49
Levrek 93 1 köfte 30 gr 28
Palamut 168 1 köfte 30 gr 51
Sardalya 160 1 köfte 30 gr 48
Uskumru 159 1 köfte 30 gr 48
Hamsi 108 1 köfte 30 gr 33
Mezgit 74 1 köfte 30 gr 22
Ton balığı 155 1 köfte 30 gr 37
Tuzlu balık 305 1 köfte 30 gr 91
Karides 91 5 orta boy 70
Midye 95 5 adet 70
İstakoz 91 1 orta boy 70
Havyar 262 1 yemek kaşığı 72
Jambon 182 1 dilim 70
Pastırma 250 1.5 dilim 70
Salam 450 2 ince dilim 70
Sosis 322 1 /2 normal sosis 70
Sucuk 452 3 ince dilim 70
Akciğer 106 1 köfte 30 gr 31
Beyin 125 1 köfte 30 gr 38
Böbrek kuzu 105 1 köfte 30 gr 32
Dalak sığır,dana 104 1 köfte(30 g 32
Dil dana 130 1 köfte 30 gr 39
İşkembe sığır 100 1 köfte 30 gr 30
Karaciğer dana 140 1 köfte 30 gr 52
Karaciğer tavuk 129 1 köfte 30 gr 39
Yürek dana 124 1 köfte 30 gr 37
Yumurta bıldırcın 158
Yumurta hindi 171
Yumurta kaz 185
Yumurta (ördek) 185
Yumurta (tavuk-beyaz) 49 1 yumurtanın beyazı 10
Yumurta (tavuk-sarı) 369 1 yumurtanın sarısı 60
Yumurta (tavuk-tam) 158 1 adet tam yumurta 70

One Response to “Et Grubu Kalori Cetveli”

  • serpil:

    et kalori cetveli aradığım bir listeydi burada buldum. diyet yaparken bayağı işime yaracak iyi oldu.

Yorum Ekle