Sponsorlu Bağlantılar
Çocuklar için Birleşelim
Son Yorumlar
Dost Siteler
                   
                   

Alkollü İçecekler Kalori Cetveli

Akollü İçeceklerKalori Cetvetli 100 gr Kalorisi (kcal) Porsiyon Ölçüsü Porsiyon Kalorisi (kcal)
Bira 42 1 şişe     330 cc 140
Şarap 85 1 kadeh  125 cc 100
Cin 231 1 kadeh  100 cc 231
Rakı 335 1 duble   85 ml 250
Rom 249 1 kadeh   50 ml 125
Vermut 167 1 kadeh   25 ml 42
Votka 263 1 kadeh 100 ml 263
Viski 275 1 kadeh  50 ml 138
Likör Ahududulu 274 1 kadeh  25 ml 64
Likör Naneli 356 1 kadeh   25 ml 89
Likör Portakallı 400 1 kadeh   25 ml 100
Likör Muzlu 315 1 kadeh   25 ml 79
Şampanya 126 1 kadeh  100 ml 126
Brandy 220 1 kadeh  100 ml 220
Tekila 275 1 kadeh  50 ml 138

Yorum Ekle